| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:24 | 02:50 | 146 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
4 | 21:51 | 22:09 | 18 分鐘 | |
5 | 19:47 | 21:39 | 113 分鐘 | |
6 | 2024-10-23 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
7 | 2024-10-22 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
8 | 23:07 | 23:12 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-10-21 | 15:10 | 16:50 | 100 分鐘 |
10 | 2024-10-20 | 01:26 | 02:41 | 76 分鐘 |
11 | 2024-10-19 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 |
12 | 2024-10-18 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
13 | 2024-10-16 | 01:11 | 01:32 | 21 分鐘 |
14 | 00:53 | 01:09 | 16 分鐘 | |
15 | 2024-10-15 | 00:53 | 03:19 | 146 分鐘 |
16 | 00:19 | 00:40 | 21 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-10-14 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
19 | 23:23 | 23:37 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 02:01 | 02:58 | 57 分鐘 |
21 | 2024-10-06 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
22 | 2024-10-05 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |